产品展示/ product
咨询热线 99
0771-3908451多分量传感器
图像类型测量范围精度等级应用范围M-24160.1 N·m / 20 N0.5 N·m / 50 N0.2 (F);0.2 (Mt)研磨剂颗粒优化摩擦力测试M-1902100 N·m / 100 N·m / 100 kN0.2螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试M-2230100 N·m / 100 N·m / 100 kN0.2螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试M-198360 N·m / 60 N·m / 40 kN0.5螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试 M-23960,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m;1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m;20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50…
在线咨询
咨询热线:0771-3908451
产品介绍
图像 | 类型 | 测量范围 | 精度等级 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
M-2416 | 0.1 N·m / 20 N 0.5 N·m / 50 N | 0.2 (F); 0.2 (Mt) | 研磨剂颗粒优化摩擦力测试 | |
M-1902 | 100 N·m / 100 N·m / 100 kN | 0.2 | 螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试 | |
M-2230 | 100 N·m / 100 N·m / 100 kN | 0.2 | 螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试 | |
M-1983 | 60 N·m / 60 N·m / 40 kN | 0.5 | 螺栓/螺纹测试:螺纹摩擦力,扭矩和螺栓张力测试 | |
M-2396 | 0,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m; 1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m; 20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50 N·m | 0.3(F) 0.2(Mt) | 切削力测试,钻头切削力测试 | |
M-2025 | 10 kN / 10 N·m 20 kN / 20 N·m | 0.2 (F) 0.2(Mt) | 弹性物体特性测试 | |
M-2354 | 10 kN / 10 N·m | 0.2 (F) 0.2(Mt) | 轴承摩擦力测试 |
液位传感器 压力传感器 扭矩传感器 测力传感器 称重传感器